獲嘉縣2024年農(nóng)村公路中小橋改建工程及西古風(fēng)橋改建工程項(xiàng)目(3標(biāo)段:監(jiān)理)中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:獲嘉縣2024年農(nóng)村公路中小橋改建工程及西古風(fēng)橋改建工程項(xiàng)目(3標(biāo)段:監(jiān)理)
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))GCZB-2024-0203 -3
二、招標(biāo)范圍:獲嘉縣2024年農(nóng)村公路中小橋改建工程及西古風(fēng)橋改建工程項(xiàng)目全過程監(jiān)理
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 河南中宇交通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 精源國(guó)際工程咨詢有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 166350.00 | 158500.00 | 166000.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 申詩波 | 范寧 | 吳小營(yíng) |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
榮泰工程管理咨詢有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 申詩波 | 公路工程 監(jiān)理工程師 | 00441968 |
河南中宇交通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 范寧 | 公路工程 監(jiān)理工程師 | 交[公]2441008490 |
精源國(guó)際工程咨詢有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 吳小營(yíng) | 公路工程 監(jiān)理工程師 | 00493476 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
榮泰工程管理咨詢有限公司 | 伊川縣公路管理局S240濟(jì)鄧線-伊龍大道立交道路附屬設(shè)施改建工程監(jiān)理項(xiàng)目 | 伊川縣公路管理局 | 2021.3.21 | 103400.00元
|
榮泰工程管理咨詢有限公司 | 永城市2020年農(nóng)村公路(窄路加寬)工程 | 永城市交通運(yùn)輸局 | 2021.5.10 | 施工中標(biāo)價(jià)的0.79% |
榮泰工程管理咨詢有限公司 | 柘城縣2022年農(nóng)村公路危橋改建項(xiàng)目
| 柘城縣交通運(yùn)輸局
| 2022.8.8 | 981960元 |
河南中宇交通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2022年滬陜高速公路信南段路面修復(fù)養(yǎng)護(hù)一期工程施工監(jiān)理 | 河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2022.5.17 | 221.02萬元 |
河南中宇交通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2021年高發(fā)信陽分公司滬陜高速公路葉集至羅山段南幅大修工程HSJL-1標(biāo)段施工監(jiān)理 | 河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2021.11.25 | 417.53萬元 |
河南中宇交通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2023年大廣高速公路濮陽段提升改造專項(xiàng)工程施工監(jiān)理 | 河南交通投資集團(tuán)有限公司濮陽分公司 | 2023.4.24 | 470.00萬元 |
精源國(guó)際工程咨詢有限公司 | 2021 年農(nóng)村公路監(jiān)理項(xiàng)目 | 新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)管委會(huì)交通運(yùn)輸局 | 2021.14.13 | 375000.00 元 |
精源國(guó)際工程咨詢有限公司 | 原陽縣建設(shè)路城市道路工程(經(jīng)三路--經(jīng)五路)施工 | 原陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2021.5.20 | 費(fèi)率 0.840% |
精源國(guó)際工程咨詢有限公司 | 杞縣 2021 年度村組道路項(xiàng)目(第四批)第十四標(biāo)段 | 杞縣鄉(xiāng)村振興局 | 2021.10.27 | 78650.00 元 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 166350.00 | 166350.00 |
2 | 河南中宇交通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 158500.00 | 158500.00 |
3 | 精源國(guó)際工程咨詢有限公司 | 166000.00 | 166000.00 |
4 | 銘信工程咨詢有限公司 | 167000.00 | 167000.00 |
5 | 河南中泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 166100.00 | 166100.00 |
六、所有投標(biāo)人主要人員及其他因素評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 28.41 | 28.41 | 28.41 | 28.41 | 28.41 | 28.41 | 28.41 |
2 | 河南中宇交通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 27.34 | 27.34 | 27.34 | 27.34 | 27.34 | 27.34 | 27.34 |
3 | 精源國(guó)際工程咨詢有限公司 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 |
4 | 銘信工程咨詢有限公司 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 | 11.79 |
5 | 河南中泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河南中泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 48.6 | 41.5 | 47.8 | 29.5 | 41 | 45.7 | 36 |
2 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 47.6 | 50.8 | 50.9 | 53 | 56.6 | 53.5 | 46.5 |
3 | 精源國(guó)際工程咨詢有限公司 | 49 | 48.8 | 48.2 | 43 | 50.5 | 47 | 39 |
4 | 銘信工程咨詢有限公司 | 45.7 | 47.2 | 47.3 | 36 | 50.9 | 47.6 | 37.5 |
5 | 河南中宇交通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 50.4 | 51.5 | 51.3 | 46 | 47.2 | 45.5 | 36.5 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 主要人員得分 | 其他因素得分 | 總得分 |
1 | 榮泰工程管理咨詢有限公司 | 9.88 | 51.28 | 10.00 | 18.41 | 89.57 |
2 | 河南中宇交通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 7.70 | 46.93 | 10.00 | 17.34 | 81.97 |
3 | 精源國(guó)際工程咨詢有限公司 | 9.99 | 46.50 | 4.00 | 15.08 | 75.54 |
4 | 銘信工程咨詢有限公司 | 9.49 | 44.59 | 2.00 | 9.79 | 65.87 |
5 | 河南中泰工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 9.99 | 41.45 | 2.00 | 7.91 | 61.35 |
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024-7-15
公告發(fā)布媒介:《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易中心網(wǎng)》
十、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):2000.00
十一、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:獲嘉縣交通運(yùn)輸局
地址:獲嘉縣同盟大道中段
聯(lián)系人:劉國(guó)強(qiáng)
電話:0373-4587313
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南中智工程咨詢有限公司
地址:河南省鄭州市中原區(qū)秦嶺路9號(hào)院22號(hào)樓8層805號(hào)
聯(lián)系人:楊曉宇
聯(lián)系電話:18838701900
監(jiān)督單位:獲嘉縣交通運(yùn)輸局
聯(lián)系方式:0373-4592577